식품명 |
참외, 씨 포함, 생것 |
영문명 | Oriental melon(Cucumis melo subsp. melo), With seeds, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H086000B040a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 45kcal | 수분 | 86.1g |
단백질 | 1.57g | 지질 | 0.29g |
회분 | 1.03g | 탄수화물 | 11.01g |
총당류 | 9.08g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1300g | 필수 | 258g |
비필수 | 258g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.28g | 총 필수 | 0.18g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.26mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 51mg |
칼륨 | 450mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.35mg | 구리 | 0.070mg |
망간 | 0.040mg | 셀레늄 | 0.20μg |
몰리브덴 | 6.63μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.72mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.006mg |
비타민B2 | 0.080mg | 니아신 | 0.184mg |
판토텐산 | 0.819mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 17μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.99μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 10% | ||