식품명 |
과자, 뻥튀기, 원반 모양, 팽화 |
영문명 | Snack, Puffed, Korean rice popper |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170172219w | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 383kcal | 수분 | 4.9g |
단백질 | 11.06g | 지질 | 1.07g |
회분 | 0.68g | 탄수화물 | 82.29g |
총당류 | 1.74g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 11120g | 필수 | 3570g |
비필수 | 3570g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.03g | 총 필수 | 0.61g |
총 포화 | 0.29g | 총 단일불포화 | 0.12g |
총 다중불포화 | 0.61g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0.81mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 76mg |
칼륨 | 135mg | 나트륨 | 112mg |
아연 | 0.28mg | 구리 | 0.096mg |
망간 | 0.500mg | 셀레늄 | 12.83μg |
몰리브덴 | 12.17μg | 요오드 | 2.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.034mg | 니아신 | 0.117mg |
판토텐산 | 0.371mg | 비타민B6 | 0.030mg |
비오틴 | 4.49μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||