식품명 |
자몽(그레이프프루트) 주스, 무가당, 캔 |
영문명 | Grapefruit juice, Unsweetened, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H085000E03Qa | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 34kcal | 수분 | 91.20g |
단백질 | 0.58g | 지질 | 0.10g |
회분 | 0.19g | 탄수화물 | 7.93g |
총당류 | 7.20g | 총식이섬유 | 0.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.039g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.009g | 총 단일불포화 | 0.010g |
총 다중불포화 | 0.018g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 0.11mg |
마그네슘 | 8mg | 인 | 15mg |
칼륨 | 129mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.08mg | 구리 | 0.031mg |
망간 | 0.015mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 20μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.04mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.042mg |
비타민B2 | 0.020mg | 니아신 | 0.231mg |
판토텐산 | 0.130mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 28.3μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||