식품명 |
자몽(그레이프프루트) 주스, 가당, 캔 |
영문명 | Grapefruit juice, Sweetened, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H085000E01Qa | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 87.38g |
단백질 | 0.58g | 지질 | 0.09g |
회분 | 0.82g | 탄수화물 | 11.13g |
총당류 | 11.03g | 총식이섬유 | 0.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.045g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.012g | 총 단일불포화 | 0.012g |
총 다중불포화 | 0.021g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.36mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 11mg |
칼륨 | 162mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.06mg | 구리 | 0.048mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.04mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.040mg |
비타민B2 | 0.023mg | 니아신 | 0.319mg |
판토텐산 | 0.130mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 26.9μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||