식품명 |
자몽(그레이프프루트) 주스, 과즙 음료(50%) |
영문명 | Grapefruit juice, Fruit juice drink(50%) |
식품번호(Code)
식품코드 | H0850000819a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 88.4g |
단백질 | 0.3g | 지질 | Trg |
회분 | 0.2g | 탄수화물 | 11.1g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.1mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 6mg |
칼륨 | 90mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | Trmg | 구리 | 0.02mg |
망간 | 0.01mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 0.1mg |
비타민K1 | (0)μg | 비타민B1 | 0.02mg |
비타민B2 | Trmg | 니아신 | 0.1mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.02mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | 19μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||