식품명 |
자몽(그레이프프루트), 생것 |
영문명 | Grapefruit, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0840000000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 30kcal | 수분 | 90.8g |
단백질 | 0.84g | 지질 | 0.05g |
회분 | 0.39g | 탄수화물 | 7.92g |
총당류 | 4.20g | 총식이섬유 | 1.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 529g | 필수 | 171g |
비필수 | 171g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 0.12mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 19mg |
칼륨 | 164mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.10mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 0.022mg | 셀레늄 | 0.22μg |
몰리브덴 | 0.65μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 551μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.20mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.097mg |
비타민B2 | 0.022mg | 니아신 | 0.128mg |
판토텐산 | 0.219mg | 비타민B6 | 0.017mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 28μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 31.75μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 18% | ||