식품명 |
올리브 피클, 초록색 |
영문명 | Olive(Olea europaea L.), Pickles, Green olive |
식품번호(Code)
식품코드 | H076000C059a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 137kcal | 수분 | 76.7g |
단백질 | 1.09g | 지질 | 12.36g |
회분 | 4.51g | 탄수화물 | 5.34g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 649g | 필수 | 292g |
비필수 | 292g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 11.83g | 총 필수 | 0.73g |
총 포화 | 2.35g | 총 단일불포화 | 8.73g |
총 다중불포화 | 0.74g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 151mg | 철 | 0.77mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 8mg |
칼륨 | 44mg | 나트륨 | 1625mg |
아연 | 0.04mg | 구리 | 0.056mg |
망간 | 0.046mg | 셀레늄 | 5.00μg |
몰리브덴 | 1.94μg | 요오드 | 7.59μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 246μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.05mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.095mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.489mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.030mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.25μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 4g |
폐기물 | % | ||