식품명 |
오렌지 주스, 가당, 칼슘강화 |
영문명 | Orange juice, Sweetened, Enriched with calcium |
식품번호(Code)
식품코드 | H072000E029a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(00) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 45kcal | 수분 | 86.4g |
단백질 | 0.7g | 지질 | 0.1g |
회분 | 0.4g | 탄수화물 | 12.4g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 94mg | 철 | 0.4mg |
마그네슘 | mg | 인 | 8mg |
칼륨 | 142mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 55μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.07mg |
비타민B2 | 0.04mg | 니아신 | 0.5mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 42μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||