식품명 |
오렌지 주스, 가당 |
영문명 | Orange Juice, Sweetened |
식품번호(Code)
식품코드 | H072000E019a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 90.2g |
단백질 | 0.50g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.32g | 탄수화물 | 8.94g |
총당류 | 6.52g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 308g | 필수 | 134g |
비필수 | 134g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.03g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 32mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 14mg |
칼륨 | 138mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.03mg | 구리 | 0.017mg |
망간 | 0.021mg | 셀레늄 | 0.33μg |
몰리브덴 | 1.02μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.03mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.044mg |
비타민B2 | 0.019mg | 니아신 | 0.139mg |
판토텐산 | 0.123mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 22μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 44.12μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||