식품명 |
과자, 크랙커, 치즈샌드 |
영문명 | Cracker, Cheese |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170150319a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 497kcal | 수분 | 1.7g |
단백질 | 6.08g | 지질 | 22.23g |
회분 | 1.75g | 탄수화물 | 68.24g |
총당류 | 14.69g | 총식이섬유 | 1.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5580g | 필수 | 1815g |
비필수 | 1815g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 21.15g | 총 필수 | 1.94g |
총 포화 | 13.24g | 총 단일불포화 | 5.42g |
총 다중불포화 | 1.94g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 53mg | 철 | 0.66mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 113mg |
칼륨 | 128mg | 나트륨 | 539mg |
아연 | 0.30mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.402mg | 셀레늄 | 14.57μg |
몰리브덴 | 8.05μg | 요오드 | 4.43μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 16μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.311mg |
비타민B2 | 0.103mg | 니아신 | 0.474mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 0.05μg | 비타민C | 0.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||