식품명 |
과자, 크랙커, 땅콩샌드 |
영문명 | Cracker, Peanut butter |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170150309a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 524kcal | 수분 | 0.9g |
단백질 | 7.66g | 지질 | 26.24g |
회분 | 0.97g | 탄수화물 | 64.23g |
총당류 | 14.64g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6921g | 필수 | 2528g |
비필수 | 2528g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 25.01g | 총 필수 | 3.57g |
총 포화 | 12.99g | 총 단일불포화 | 7.92g |
총 다중불포화 | 3.57g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 35mg | 철 | 0.76mg |
마그네슘 | 38mg | 인 | 128mg |
칼륨 | 191mg | 나트륨 | 195mg |
아연 | 0.65mg | 구리 | 0.116mg |
망간 | 0.858mg | 셀레늄 | 10.65μg |
몰리브덴 | 11.63μg | 요오드 | 4.34μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 17.18mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.296mg |
비타민B2 | 0.223mg | 니아신 | 0.399mg |
판토텐산 | 0.535mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 23μg |
비타민B12 | 0.07μg | 비타민C | 0.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||