식품명 |
아로니아, 바이킹, 냉동 |
영문명 | Black chokeberries(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), Viking, Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | H1100020007a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 64kcal | 수분 | 80.6g |
단백질 | 1.08g | 지질 | 0.23g |
회분 | 0.64g | 탄수화물 | 17.45g |
총당류 | 4.44g | 총식이섬유 | 8.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 937g | 필수 | 307g |
비필수 | 307g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.14g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.14g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 45mg | 철 | 0.56mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 32mg |
칼륨 | 232mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.14mg | 구리 | 0.029mg |
망간 | 0.481mg | 셀레늄 | 0.62μg |
몰리브덴 | 4.83μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1183μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.43mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.165mg | 니아신 | 0.762mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.38μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 2% | ||