식품명 |
아로니아, 네로, 생것 |
영문명 | Black chokeberries(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), Nero, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H1100010000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 56kcal | 수분 | 83.1g |
단백질 | 0.82g | 지질 | 0.21g |
회분 | 0.46g | 탄수화물 | 15.41g |
총당류 | 4.49g | 총식이섬유 | 7.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 802g | 필수 | 275g |
비필수 | 275g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.14g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 0.14g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 33mg | 철 | 0.37mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 185mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.13mg | 구리 | 0.036mg |
망간 | 1.458mg | 셀레늄 | 0.92μg |
몰리브덴 | 1.06μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 712μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.68mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.187mg | 니아신 | 0.560mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.005mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 2% | ||