식품명 |
석류, 생것 |
영문명 | Pomegranate(Punica granatum L.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0590000000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 72kcal | 수분 | 78.3g |
단백질 | 0.29g | 지질 | 0.20g |
회분 | 0.50g | 탄수화물 | 20.71g |
총당류 | 9.94g | 총식이섬유 | 5.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 275g | 필수 | 110g |
비필수 | 110g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.19g | 총 필수 | 0.08g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.06g |
총 다중불포화 | 0.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.26mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 39mg |
칼륨 | 242mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.56mg | 구리 | 0.138mg |
망간 | 0.139mg | 셀레늄 | 0.29μg |
몰리브덴 | 3.18μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 3μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.58mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.101mg |
비타민B2 | 0.022mg | 니아신 | 0.395mg |
판토텐산 | 0.390mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 34μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.08μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 51% | ||