식품명 |
살구, 잼 |
영문명 | Apricot, jam |
식품번호(Code)
식품코드 | H0580000009a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 304kcal | 수분 | 24.0g |
단백질 | 0.46g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.15g | 탄수화물 | 75.36g |
총당류 | 56.06g | 총식이섬유 | 2.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 251g | 필수 | 97g |
비필수 | 97g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.02g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.21mg |
마그네슘 | 2mg | 인 | 3mg |
칼륨 | 60mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.06mg | 구리 | 0.099mg |
망간 | 0.012mg | 셀레늄 | 0.54μg |
몰리브덴 | 2.01μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 340μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.63mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.012mg | 니아신 | 0.415mg |
판토텐산 | 0.026mg | 비타민B6 | 0.009mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 23.11μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||