식품명 |
살구, 통조림 |
영문명 | Apricot, Canned, With skin, Solids and liquids |
식품번호(Code)
식품코드 | H056000000Ra | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 48kcal | 수분 | 86.62g |
단백질 | 0.63g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.37g | 탄수화물 | 12.34g |
총당류 | 10.74g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 570g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.027g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.003g | 총 단일불포화 | 0.017g |
총 다중불포화 | 0.007g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.30mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 20mg |
칼륨 | 165mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.052mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1010μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.60mg |
비타민K1 | 2.2μg | 비타민B1 | 0.018mg |
비타민B2 | 0.019mg | 니아신 | 0.344mg |
판토텐산 | 0.092mg | 비타민B6 | 0.054mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 4.9μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||