식품명 |
살구, 말린것 |
영문명 | Apricot, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | H0560000001a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 243kcal | 수분 | 25.2g |
단백질 | 3.21g | 지질 | 0.18g |
회분 | 3.02g | 탄수화물 | 68.39g |
총당류 | 25.62g | 총식이섬유 | 10.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2745g | 필수 | 583g |
비필수 | 583g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 82mg | 철 | 2.31mg |
마그네슘 | 42mg | 인 | 88mg |
칼륨 | 1337mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.25mg | 구리 | 0.311mg |
망간 | 0.319mg | 셀레늄 | 1.41μg |
몰리브덴 | 4.46μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1669μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.97mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.312mg |
비타민B2 | 0.041mg | 니아신 | 3.463mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.176mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||