식품명 |
과자, 쿠키, 버터 |
영문명 | Snack, Cookie, Butter |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170140299a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 512kcal | 수분 | 1.8g |
단백질 | 6.37g | 지질 | 24.52g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 66.47g |
총당류 | 16.45g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6032g | 필수 | 2169g |
비필수 | 2169g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 23.37g | 총 필수 | 2.20g |
총 포화 | 13.40g | 총 단일불포화 | 7.57g |
총 다중불포화 | 2.22g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 28mg | 철 | 0.84mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 87mg |
칼륨 | 91mg | 나트륨 | 226mg |
아연 | 0.76mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.407mg | 셀레늄 | 20.05μg |
몰리브덴 | 9.33μg | 요오드 | 6.30μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 62μg | 베타카로틴 | 39μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.73mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.088mg |
비타민B2 | 0.103mg | 니아신 | 0.962mg |
판토텐산 | 0.198mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 13μg |
비타민B12 | 0.14μg | 비타민C | 0.04μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 25.86mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||