식품명 |
블루베리, 통조림 |
영문명 | Blueberries, Canned, Heavy syrup |
식품번호(Code)
식품코드 | H047000000Ra | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 88kcal | 수분 | 76.78g |
단백질 | 0.65g | 지질 | 0.33g |
회분 | 0.17g | 탄수화물 | 22.06g |
총당류 | 20.46g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 441g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.218g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.027g | 총 단일불포화 | 0.047g |
총 다중불포화 | 0.144g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.33mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 10mg |
칼륨 | 40mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.07mg | 구리 | 0.053mg |
망간 | 0.203mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 22μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.38mg |
비타민K1 | 6.4μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 0.053mg | 니아신 | 0.113mg |
판토텐산 | 0.089mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||