식품명 |
블루베리, 냉동 |
영문명 | Blueberries, Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | H0470000007a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 39kcal | 수분 | 88.7g |
단백질 | 0.81g | 지질 | 0.26g |
회분 | 0.16g | 탄수화물 | 10.07g |
총당류 | 6.64g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 354g | 필수 | 176g |
비필수 | 176g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.25g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.28mg |
마그네슘 | 5mg | 인 | 11mg |
칼륨 | 75mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 0.08mg | 구리 | 0.015mg |
망간 | 0.324mg | 셀레늄 | 0.66μg |
몰리브덴 | 2.21μg | 요오드 | 5.98μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 48μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.82mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.051mg |
비타민B2 | 0.039mg | 니아신 | 0.776mg |
판토텐산 | 0.144mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.83μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||