식품명 |
블루베리, 말린것 |
영문명 | Blueberries, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | H0470000001a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 306kcal | 수분 | 9.5g |
단백질 | 4.45g | 지질 | 1.11g |
회분 | 1.37g | 탄수화물 | 83.57g |
총당류 | 49.63g | 총식이섬유 | 18.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3222g | 필수 | 1619g |
비필수 | 1619g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.07g | 총 필수 | 0.70g |
총 포화 | 0.19g | 총 단일불포화 | 0.16g |
총 다중불포화 | 0.70g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 35mg | 철 | 3.04mg |
마그네슘 | 34mg | 인 | 98mg |
칼륨 | 585mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.96mg | 구리 | 0.174mg |
망간 | 3.318mg | 셀레늄 | 2.02μg |
몰리브덴 | 6.95μg | 요오드 | 7.20μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 138μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.23mg |
비타민K1 | 43.89μg | 비타민B1 | 0.193mg |
비타민B2 | 0.309mg | 니아신 | 1.716mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.33μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||