식품명 |
과자, 쿠키, 통밀 |
영문명 | Snack, Cookie, Whole wheat |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170140109a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 471kcal | 수분 | 1.9g |
단백질 | 6.48g | 지질 | 17.17g |
회분 | 1.72g | 탄수화물 | 72.73g |
총당류 | 17.18g | 총식이섬유 | 17.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5330g | 필수 | 2706g |
비필수 | 2706g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 16.37g | 총 필수 | 1.05g |
총 포화 | 8.90g | 총 단일불포화 | 5.75g |
총 다중불포화 | 1.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.64mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 83mg |
칼륨 | 123mg | 나트륨 | 652mg |
아연 | 0.76mg | 구리 | 0.077mg |
망간 | 0.574mg | 셀레늄 | 5.30μg |
몰리브덴 | 14.01μg | 요오드 | 9.52μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.127mg |
비타민B2 | 0.042mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.765mg | 비타민B6 | 0.033mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 5.19mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||