식품명 |
바나나, 튀긴것 |
영문명 | Banana, Fried |
식품번호(Code)
식품코드 | H0370000001j | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 517kcal | 수분 | 1.6g |
단백질 | 2.07g | 지질 | 25.67g |
회분 | 1.34g | 탄수화물 | 69.32g |
총당류 | 16.10g | 총식이섬유 | 17.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1845g | 필수 | 764g |
비필수 | 764g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 24.20g | 총 필수 | 0.50g |
총 포화 | 22.06g | 총 단일불포화 | 1.62g |
총 다중불포화 | 0.50g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.50mg |
마그네슘 | 88mg | 인 | 72mg |
칼륨 | 534mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.43mg | 구리 | 0.128mg |
망간 | 1.523mg | 셀레늄 | 0.93μg |
몰리브덴 | 11.01μg | 요오드 | 1.53μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 263μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.39mg |
비타민K1 | 16.62μg | 비타민B1 | 0.002mg |
비타민B2 | 0.166mg | 니아신 | 1.092mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.055mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 39μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 10.49μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||