식품명 |
머루, 머스켓베일리에이, 생것 |
영문명 | Wild grape, Muscat Bailey A, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | H0320030000a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 77kcal | 수분 | 78.6g |
단백질 | 0.41g | 지질 | 1.19g |
회분 | 0.38g | 탄수화물 | 19.42g |
총당류 | 17.09g | 총식이섬유 | 0.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 575g | 필수 | 328g |
비필수 | 328g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.04g | 총 필수 | 0.02g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 15mg |
칼륨 | 210mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.13mg | 구리 | 0.055mg |
망간 | 0.240mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.16μg | 요오드 | 4.79μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | μg | 비타민E | 0.17mg |
비타민K1 | 7.82μg | 비타민B1 | 0.200mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 0.07μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.19μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 21% | ||