식품명 |
리치, 냉동 |
영문명 | Lychee(Litchi chinensis Sonn.), Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | H0270000007a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 52kcal | 수분 | 84.3g |
단백질 | 0.85g | 지질 | 0.08g |
회분 | 0.30g | 탄수화물 | 14.47g |
총당류 | 12.21g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 616g | 필수 | 216g |
비필수 | 216g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.07g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 3mg | 철 | 0.18mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 24mg |
칼륨 | 151mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.17mg | 구리 | 0.124mg |
망간 | 0.116mg | 셀레늄 | 0.39μg |
몰리브덴 | 1.35μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.08mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.025mg |
비타민B2 | 0.094mg | 니아신 | 0.208mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.046mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 36μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.88μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 31% | ||