식품명 |
과자, 잼 와플 |
영문명 | Waffle, With jam |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170100229a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 287kcal | 수분 | 33.0g |
단백질 | 4.8g | 지질 | 4.2g |
회분 | 0.6g | 탄수화물 | 57.3g |
총당류 | 36.4g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4944g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (3.63)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (1.55)g | 총 단일불포화 | (1.39)g |
총 다중불포화 | (0.65)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 53mg | 철 | 0.5mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 84mg |
칼륨 | 130mg | 나트륨 | 51mg |
아연 | 0.4mg | 구리 | 0.05mg |
망간 | 0.21mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 29μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0.5μg | 비타민E | 0.7mg |
비타민K1 | 2μg | 비타민B1 | 0.05mg |
비타민B2 | 0.11mg | 니아신 | 0.3mg |
판토텐산 | 0.52mg | 비타민B6 | 0.04mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0.2μg | 비타민C | 5μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 59mg | 식염상당량 | 0.1g |
폐기물 | 0% | ||