식품명 |
라임 주스, 캔 |
영문명 | Lime juice, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | H023000000Qa | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 21kcal | 수분 | 92.52g |
단백질 | 0.25g | 지질 | 0.23g |
회분 | 0.31g | 탄수화물 | 6.69g |
총당류 | 1.37g | 총식이섬유 | 0.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.112g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.026g | 총 단일불포화 | 0.022g |
총 다중불포화 | 0.064g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.23mg |
마그네슘 | 7mg | 인 | 10mg |
칼륨 | 75mg | 나트륨 | 16mg |
아연 | 0.06mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 0.008mg | 셀레늄 | 0.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 10μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.12mg |
비타민K1 | 0.5μg | 비타민B1 | 0.033mg |
비타민B2 | 0.003mg | 니아신 | 0.163mg |
판토텐산 | 0.066mg | 비타민B6 | 0.027mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.4μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||