식품명 |
딸기, 잼 |
영문명 | Strawberries, Jam |
식품번호(Code)
식품코드 | H0210000009a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 303kcal | 수분 | 24.0g |
단백질 | 0.56g | 지질 | 0.11g |
회분 | 0.28g | 탄수화물 | 75.05g |
총당류 | 53.21g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 467g | 필수 | 147g |
비필수 | 147g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.11g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.22mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 20mg |
칼륨 | 140mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 0.10mg | 구리 | 0.009mg |
망간 | 0.163mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 3.98μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.070mg |
비타민B2 | 0.170mg | 니아신 | 0.121mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 94μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 20.32μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||