식품명 |
과자, 와플 |
영문명 | Waffle, Plain |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170100009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 291kcal | 수분 | 42.00g |
단백질 | 7.90g | 지질 | 14.10g |
회분 | 3.10g | 탄수화물 | 32.90g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7936g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 13.172g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.866g | 총 단일불포화 | 3.521g |
총 다중불포화 | 6.785g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 255mg | 철 | 2.31mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 190mg |
칼륨 | 159mg | 나트륨 | 511mg |
아연 | 0.68mg | 구리 | 0.062mg |
망간 | 0.265mg | 셀레늄 | 46.2μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 64μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.263mg |
비타민B2 | 0.347mg | 니아신 | 2.073mg |
판토텐산 | 0.485mg | 비타민B6 | 0.056mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 68μg |
비타민B12 | 0.25μg | 비타민C | 0.4μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 69mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||