식품명 |
대추, 말린것 |
영문명 | Jujube(Ziziphus jujuba Mill.), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | H0160000001a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 259kcal | 수분 | 20.9g |
단백질 | 3.73g | 지질 | 0.25g |
회분 | 2.55g | 탄수화물 | 72.57g |
총당류 | 59.09g | 총식이섬유 | 9.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1681g | 필수 | 515g |
비필수 | 515g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.23g | 총 필수 | 0.06g |
총 포화 | 0.07g | 총 단일불포화 | 0.09g |
총 다중불포화 | 0.06g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 39mg | 철 | 0.75mg |
마그네슘 | 35mg | 인 | 116mg |
칼륨 | 805mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.40mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.385mg | 셀레늄 | 0.20μg |
몰리브덴 | 8.28μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 42μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.39mg |
비타민K1 | 31.67μg | 비타민B1 | 0.140mg |
비타민B2 | 0.815mg | 니아신 | 1.027mg |
판토텐산 | 0.938mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | 2.25μg | 엽산 | 37μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 18.79μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 9% | ||