식품명 |
감, 연시, 냉동 |
영문명 | Persimmon(Diospyros kaki Thunb.), Soft, Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | H0010040007a | 분류 | 과실류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 62kcal | 수분 | 81.2g |
단백질 | 0g | 지질 | 0.04g |
회분 | 0.40g | 탄수화물 | 18.36g |
총당류 | 10.35g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 0g | 필수 | 0g |
비필수 | 0g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0.01g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.01g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 69mg |
칼륨 | 547mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.13mg | 구리 | 0mg |
망간 | 1.148mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.33μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 269μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.053mg |
비타민B2 | 0.191mg | 니아신 | 0.222mg |
판토텐산 | 0.248mg | 비타민B6 | 0.025mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.43μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 5% | ||