식품명 |
과자, 스넥, 옥수수 |
영문명 | Snack, Corn |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170080209a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 520kcal | 수분 | 1.1g |
단백질 | 5.25g | 지질 | 26.27g |
회분 | 1.65g | 탄수화물 | 65.73g |
총당류 | 2.01g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5167g | 필수 | 2041g |
비필수 | 2041g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 25.11g | 총 필수 | 8.26g |
총 포화 | 7.64g | 총 단일불포화 | 9.03g |
총 다중불포화 | 8.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 163mg | 철 | 1.01mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 41mg |
칼륨 | 81mg | 나트륨 | 420mg |
아연 | 0.24mg | 구리 | 0.022mg |
망간 | 0.088mg | 셀레늄 | 8.61μg |
몰리브덴 | 9.64μg | 요오드 | 5.63μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 152μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 14.15mg |
비타민K1 | 3.51μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.013mg | 니아신 | 0.816mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.027mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||