식품명 |
표고버섯, 대, 데친것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Stem, Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000709c | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 32kcal | 수분 | 83.4g |
단백질 | 3.25g | 지질 | 0.24g |
회분 | 0.75g | 탄수화물 | 12.36g |
총당류 | 0.88g | 총식이섬유 | 10.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2705g | 필수 | 1054g |
비필수 | 1054g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.22g | 총 필수 | 0.19g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.19g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.34mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 97mg |
칼륨 | 266mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 1.54mg | 구리 | 0.055mg |
망간 | 0.182mg | 셀레늄 | 1.84μg |
몰리브덴 | 3.15μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.196mg | 니아신 | 2.060mg |
판토텐산 | 0.346mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 5.64μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||