식품명 |
표고버섯, 대, 말린것, 삶은것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Stem, Dried, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000701b | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 31kcal | 수분 | 84.7g |
단백질 | 2.91g | 지질 | 0.34g |
회분 | 0.25g | 탄수화물 | 11.80g |
총당류 | 0.46g | 총식이섬유 | 11.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1923g | 필수 | 854g |
비필수 | 854g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.33g | 총 필수 | 0.28g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.28g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.31mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 40mg |
칼륨 | 70mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.14mg | 구리 | 0.066mg |
망간 | 0.131mg | 셀레늄 | 1.96μg |
몰리브덴 | 2.07μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.095mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.383mg | 비타민B6 | 0.006mg |
비오틴 | 6.15μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||