식품명 |
표고버섯, 대, 말린것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Stem, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000701a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 180kcal | 수분 | 7.3g |
단백질 | 21.14g | 지질 | 1.61g |
회분 | 4.60g | 탄수화물 | 65.35g |
총당류 | 4.69g | 총식이섬유 | 44.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19176g | 필수 | 6871g |
비필수 | 6871g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.54g | 총 필수 | 1.33g |
총 포화 | 0.18g | 총 단일불포화 | 0.03g |
총 다중불포화 | 1.33g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 2.76mg |
마그네슘 | 89mg | 인 | 597mg |
칼륨 | 1847mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 8.04mg | 구리 | 0.474mg |
망간 | 1.099mg | 셀레늄 | 13.66μg |
몰리브덴 | 17.23μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 10μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.664mg |
비타민B2 | 1.327mg | 니아신 | 10.080mg |
판토텐산 | 1.357mg | 비타민B6 | 0.053mg |
비오틴 | 6.74μg | 엽산 | 140μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||