식품명 |
표고버섯, 갓, 말린것, 삶은것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Cap, Dried, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000641b | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 24kcal | 수분 | 88.2g |
단백질 | 4.06g | 지질 | 0.43g |
회분 | 0.51g | 탄수화물 | 6.80g |
총당류 | 0.82g | 총식이섬유 | 4.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2753g | 필수 | 1116g |
비필수 | 1116g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.42g | 총 필수 | 0.36g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.36g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.39mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 83mg |
칼륨 | 175mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.67mg | 구리 | 0.116mg |
망간 | 0.210mg | 셀레늄 | 2.46μg |
몰리브덴 | 2.30μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.231mg | 니아신 | 1.963mg |
판토텐산 | 0.143mg | 비타민B6 | 0.026mg |
비오틴 | 7.73μg | 엽산 | 21μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.35μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||