식품명 |
표고버섯, 갓, 말린것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Cap, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000641a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 183kcal | 수분 | 6.4g |
단백질 | 31.84g | 지질 | 2.93g |
회분 | 5.54g | 탄수화물 | 53.29g |
총당류 | 3.30g | 총식이섬유 | 35.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 28025g | 필수 | 11250g |
비필수 | 11250g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.81g | 총 필수 | 2.46g |
총 포화 | 0.31g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 2.46g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 3.73mg |
마그네슘 | 109mg | 인 | 874mg |
칼륨 | 2243mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 12.31mg | 구리 | 0.882mg |
망간 | 1.651mg | 셀레늄 | 16.76μg |
몰리브덴 | 11.97μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 21μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 1.514mg | 니아신 | 12.266mg |
판토텐산 | 1.693mg | 비타민B6 | 0.174mg |
비오틴 | 7.97μg | 엽산 | 409μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.77μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||