식품명 |
표고버섯, 갓, 생것 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Cap, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000640a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 26kcal | 수분 | 86.2g |
단백질 | 4.44g | 지질 | 0.32g |
회분 | 1.01g | 탄수화물 | 8.03g |
총당류 | 0.40g | 총식이섬유 | 4.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3288g | 필수 | 1265g |
비필수 | 1265g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.31g | 총 필수 | 0.26g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.26g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 2mg | 철 | 0.37mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 132mg |
칼륨 | 356mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 1.77mg | 구리 | 0.088mg |
망간 | 0.237mg | 셀레늄 | 2.06μg |
몰리브덴 | 1.90μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.198mg | 니아신 | 3.132mg |
판토텐산 | 0.812mg | 비타민B6 | 0.018mg |
비오틴 | 7.01μg | 엽산 | 32μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.92μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 27% | ||