식품명 |
표고버섯, 가루 |
영문명 | Oak Mushroom(Lentinus edodes (Berk.) Sing.), Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | G0270000005a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 186kcal | 수분 | 5.5g |
단백질 | 18.84g | 지질 | 2.54g |
회분 | 4.87g | 탄수화물 | 68.25g |
총당류 | 4.61g | 총식이섬유 | 37.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 14299g | 필수 | 5712g |
비필수 | 5712g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.43g | 총 필수 | 1.83g |
총 포화 | 0.35g | 총 단일불포화 | 0.25g |
총 다중불포화 | 1.83g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 5.18mg |
마그네슘 | 132mg | 인 | 699mg |
칼륨 | 2137mg | 나트륨 | 20mg |
아연 | 6.39mg | 구리 | 0.240mg |
망간 | 1.573mg | 셀레늄 | 31.98μg |
몰리브덴 | 38.87μg | 요오드 | 3.65μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 20μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.234mg |
비타민B2 | 1.282mg | 니아신 | 4.155mg |
판토텐산 | 6.579mg | 비타민B6 | 0.074mg |
비오틴 | 10.54μg | 엽산 | 202μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.93μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||