식품명 |
과자, 스넥, 새우 |
영문명 | Snack, Shrimp |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170080179a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 494kcal | 수분 | 2.9g |
단백질 | 6.04g | 지질 | 22.77g |
회분 | 1.97g | 탄수화물 | 66.32g |
총당류 | 4.00g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5525g | 필수 | 1879g |
비필수 | 1879g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 21.76g | 총 필수 | 5.91g |
총 포화 | 6.77g | 총 단일불포화 | 8.84g |
총 다중불포화 | 5.95g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 137mg | 철 | 1.14mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 84mg |
칼륨 | 91mg | 나트륨 | 577mg |
아연 | 0.32mg | 구리 | 0.071mg |
망간 | 0.488mg | 셀레늄 | 10.31μg |
몰리브덴 | 4.65μg | 요오드 | 35.73μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 16.79mg |
비타민K1 | 15.83μg | 비타민B1 | 0.136mg |
비타민B2 | 0.020mg | 니아신 | 2.061mg |
판토텐산 | 0.500mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||