식품명 |
팽이버섯, 재배, 생것 |
영문명 | Winter mushroom(Flammulina velutipes Sing.), Cultivated, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | G0250040000a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 20kcal | 수분 | 89.2g |
단백질 | 2.20g | 지질 | 0.22g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 7.54g |
총당류 | 1.01g | 총식이섬유 | 3.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1631g | 필수 | 718g |
비필수 | 718g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.21g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.17g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 2mg | 철 | 1.03mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 83mg |
칼륨 | 353mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.56mg | 구리 | 0.070mg |
망간 | 0.064mg | 셀레늄 | 0.85μg |
몰리브덴 | 0.56μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.075mg |
비타민B2 | 0.184mg | 니아신 | 1.204mg |
판토텐산 | 1.587mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 5.38μg | 엽산 | 53μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 14% | ||