식품명 |
양송이버섯, 통조림 |
영문명 | Cultivated mushroom(Agaricus bisporus (Lge.) Sing.), Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | G018000000Ra | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 17kcal | 수분 | 90.9g |
단백질 | 3.75g | 지질 | 0.41g |
회분 | 1.07g | 탄수화물 | 3.87g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2488g | 필수 | 1194g |
비필수 | 1194g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.39g | 총 필수 | 0.33g |
총 포화 | 0.04g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.33g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.63mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 45mg |
칼륨 | 28mg | 나트륨 | 377mg |
아연 | 0.68mg | 구리 | 0.178mg |
망간 | 0.032mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 14.40μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.046mg | 니아신 | 0.750mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.88μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||