식품명 |
양송이버섯, 데친것 |
영문명 | Cultivated mushroom(Agaricus bisporus (Lge.) Sing.), Blanched |
식품번호(Code)
식품코드 | G0180000009c | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 15kcal | 수분 | 92.0g |
단백질 | 3.69g | 지질 | 0.18g |
회분 | 0.88g | 탄수화물 | 3.25g |
총당류 | 1.62g | 총식이섬유 | 1.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2205g | 필수 | 998g |
비필수 | 998g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.17g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 2mg | 철 | 1.88mg |
마그네슘 | 12mg | 인 | 124mg |
칼륨 | 338mg | 나트륨 | 5mg |
아연 | 1.00mg | 구리 | 0.447mg |
망간 | 0.111mg | 셀레늄 | 9.94μg |
몰리브덴 | 1.81μg | 요오드 | 0.87μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.02mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.036mg |
비타민B2 | 0.270mg | 니아신 | 3.849mg |
판토텐산 | 1.301mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 3.45μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||