식품명 |
양송이버섯, 가루 |
영문명 | Cultivated mushroom(Agaricus bisporus (Lge.) Sing.), Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | G0180000005a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 176kcal | 수분 | 6.0g |
단백질 | 33.39g | 지질 | 3.57g |
회분 | 10.55g | 탄수화물 | 46.49g |
총당류 | 1.93g | 총식이섬유 | 17.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 24309g | 필수 | 9108g |
비필수 | 9108g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.41g | 총 필수 | 2.87g |
총 포화 | 0.54g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 2.87g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 23mg | 철 | 33.28mg |
마그네슘 | 127mg | 인 | 1357mg |
칼륨 | 4395mg | 나트륨 | 65mg |
아연 | 12.32mg | 구리 | 3.179mg |
망간 | 1.023mg | 셀레늄 | 167.52μg |
몰리브덴 | 20.13μg | 요오드 | 45.66μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 14μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.539mg |
비타민B2 | 1.337mg | 니아신 | 15.831mg |
판토텐산 | 6.237mg | 비타민B6 | 0.248mg |
비오틴 | 7.63μg | 엽산 | 253μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||