식품명 |
과자, 전병 |
영문명 | Snack, Jeonbyeong |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170060009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 398kcal | 수분 | 4.3g |
단백질 | 7.5g | 지질 | 3.5g |
회분 | 0.7g | 탄수화물 | 84.0g |
총당류 | 48.1g | 총식이섬유 | 1.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7365g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (2.81)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (0.92)g | 총 단일불포화 | (1.02)g |
총 다중불포화 | (0.86)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 25mg | 철 | 0.9mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 93mg |
칼륨 | 110mg | 나트륨 | 130mg |
아연 | 0.7mg | 구리 | 0.20mg |
망간 | 0.35mg | 셀레늄 | 12μg |
몰리브덴 | 8μg | 요오드 | 39μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 45μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | 1.0mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.04mg |
비타민B2 | 0.10mg | 니아신 | 0.6mg |
판토텐산 | 0.70mg | 비타민B6 | 0.04mg |
비오틴 | 5.7μg | 엽산 | 12μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | (0)μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 110mg | 식염상당량 | 0.3g |
폐기물 | 0% | ||