식품명 |
목이버섯, 말린것 |
영문명 | Judas ear(Auricularia auricula-judae), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | G0080000001a | 분류 | 버섯류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 167kcal | 수분 | 13.4g |
단백질 | 10.28g | 지질 | 0.96g |
회분 | 4.25g | 탄수화물 | 71.11g |
총당류 | 0.26g | 총식이섬유 | 56.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7326g | 필수 | 3753g |
비필수 | 3753g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.92g | 총 필수 | 0.71g |
총 포화 | 0.11g | 총 단일불포화 | 0.10g |
총 다중불포화 | 0.71g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 762mg | 철 | 1.33mg |
마그네슘 | 190mg | 인 | 321mg |
칼륨 | 1190mg | 나트륨 | 63mg |
아연 | 2.07mg | 구리 | 0.170mg |
망간 | 1.136mg | 셀레늄 | 5.70μg |
몰리브덴 | 18.68μg | 요오드 | 1.72μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0.777mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 1.194mg | 비타민B6 | 0.048mg |
비오틴 | 12.65μg | 엽산 | 30μg |
비타민B12 | 0.34μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||