식품명 |
과자, 비스킷, 소프트 |
영문명 | Snack, Biscuits, Soft type |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170040159a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 489kcal | 수분 | 7.7g |
단백질 | 5.70g | 지질 | 24.93g |
회분 | 1.33g | 탄수화물 | 60.34g |
총당류 | 23.46g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5310g | 필수 | 1999g |
비필수 | 1999g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 23.78g | 총 필수 | 2.96g |
총 포화 | 11.98g | 총 단일불포화 | 8.57g |
총 다중불포화 | 3.00g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 184mg | 철 | 3.27mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 113mg |
칼륨 | 107mg | 나트륨 | 227mg |
아연 | 0.17mg | 구리 | 0.038mg |
망간 | 0.289mg | 셀레늄 | 37.65μg |
몰리브덴 | 8.96μg | 요오드 | 10.35μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 76μg | 베타카로틴 | 55μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.34mg |
비타민K1 | 8.48μg | 비타민B1 | 0.603mg |
비타민B2 | 0.154mg | 니아신 | 0.716mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0.43μg | 비타민C | 0.05μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 31.02mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||