식품명 |
과자, 비스킷, 하드 |
영문명 | Snack, Biscuits, Hard type |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170040149a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 534kcal | 수분 | 0.7g |
단백질 | 6.68g | 지질 | 28.58g |
회분 | 1.41g | 탄수화물 | 62.63g |
총당류 | 9.21g | 총식이섬유 | 2.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6203g | 필수 | 2021g |
비필수 | 2021g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 27.28g | 총 필수 | 2.98g |
총 포화 | 13.97g | 총 단일불포화 | 10.20g |
총 다중불포화 | 2.98g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 42mg | 철 | 6.99mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 92mg |
칼륨 | 111mg | 나트륨 | 481mg |
아연 | 0.22mg | 구리 | 0.050mg |
망간 | 0.582mg | 셀레늄 | 26.01μg |
몰리브덴 | 7.15μg | 요오드 | 2.29μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 5μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.36mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 1.084mg |
비타민B2 | 0.653mg | 니아신 | 1.047mg |
판토텐산 | 0.046mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 12μg |
비타민B12 | 0.75μg | 비타민C | 0.03μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 1.59mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||