식품명 |
호박고지, 애호박, 말린것 |
영문명 | Pumpkin(Cucurbita moschata), Young pumpkin, Sliced, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | F1990020001a | 분류 | 채소류 |
기준 | 100g | 출처 | 식약(96) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 219kcal | 수분 | 11.5g |
단백질 | 14.8g | 지질 | 0.7g |
회분 | 7.2g | 탄수화물 | 65.8g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 165mg | 철 | 4.0mg |
마그네슘 | mg | 인 | 354mg |
칼륨 | 3105mg | 나트륨 | 12mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1386μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.23mg |
비타민B2 | 0.19mg | 니아신 | 6.0mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 26μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||