식품명 |
과자, 모나카 |
영문명 | Snack, Monaka |
식품번호(Code)
식품코드 | A0170030009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 346kcal | 수분 | 13.3g |
단백질 | 3.35g | 지질 | 0.29g |
회분 | 0.44g | 탄수화물 | 82.62g |
총당류 | 36.58g | 총식이섬유 | 2.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2921g | 필수 | 1282g |
비필수 | 1282g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.27g | 총 필수 | 0.15g |
총 포화 | 0.08g | 총 단일불포화 | 0.04g |
총 다중불포화 | 0.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 1.29mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 47mg |
칼륨 | 89mg | 나트륨 | 64mg |
아연 | 0.42mg | 구리 | 0.073mg |
망간 | 0.446mg | 셀레늄 | 7.04μg |
몰리브덴 | 26.46μg | 요오드 | 0.83μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 5μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.40mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.060mg |
비타민B2 | 0.310mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.003mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0.71μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||